Campeones Mundiales
Campeones Mundiales de Ajedrez
CAMPEONES DEL MUNDO NO OFICIALES
| AÑO | CAMPEÓN | PAÍS |
| 1560 | Ruy López de Segura | España |
| 1575 | Paolo Boy y Leonardo da Cutri | Italia |
| 1600 | Alessandro Salvio | Italia |
| 1620 | Gioacchino Greco | Italia |
| 1730-1747 | Legall de Kermeur | Francia |
| 1747-1795 | François-André Danican Philidor | Francia |
| 1800-1820 | Alexandre Deschapelles | Francia |
| 1820-1840 | Louis de la Bourdonnais | Francia |
| 1843-1851 | Howard Staunton | Inglaterra |
| 1851-1858 | Adolf Anderssen | Alemania |
| 1858-1859 | Paul Morphy | EEUU |
| 1859-1866 | Adolf Anderssen | Alemania |
| 1866-1886 | Wilhelm Steinitz | Austria |
CAMPEONES DEL MUNDO OFICIALES
| AÑO | CAMPEÓN | PAÍS |
| 1886-1894 | Wilhelm Steinitz | Austria |
| 1894-1921 | Emanuel Lasker | Alemania |
| 1921-1927 | José Raúl Capablanca | Cuba |
| 1927-1935 | Alexander Alekhine | Francia |
| 1935-1937 | Max Euwe | Países Bajos |
| 1937-1948 | Alexander Alekhine | Francia |
| 1948-1957 | Mijail Botvinnik | Unión Soviética |
| 1957-1958 | Vasili Smyslov | Unión Soviética |
| 1958-1960 | Mijail Botvinnik | Unión Soviética |
| 1960-1961 | Mijail Tal | Unión Soviética |
| 1961-1963 | Mijail Botvinnik | Unión Soviética |
| 1963-1969 | Tigran Petrosian | Unión Soviética |
| 1969-1972 | Boris Spasski | Unión Soviética |
| 1972-1975 | Robert J. Fischer | EEUU |
| 1975-1985 | Anatoli Karpov | Unión Soviética |
| 1985-2000 | Garri Kasparov | Unión Soviética |
| 2000-2007 | Vladimir Kramnik | Rusia |
| 2007-2013 | Viswanathan Anand | India |
| 2013-2023 | Magnus Carlsen | Noruega |
| 2023-2024 | Ding Liren | China |
| Actualidad | Gukesh D | India |
*En este listado no se incluyen los campeones del mundo de la FIDE entre 1993 y 2006.
Conoce a los campeones
